Model: PC-AMF/ACF
MOQ: 210/140 (afhænger af modeltypen)
4-i-1 klimaanlæg, kombineret med klimaanlæg, varmelegeme, affugter og blæserfunktioner, hvilket gør det til det perfekte hele året rundt husholdnings- eller erhvervsprodukt.Bærbart klimaanlæg har en unik fordampningsbooster, der hjælper med at afkøle den kølede luft yderligere gennem fordampning af vand.
Moaf | PC20-ACFII PC20-AMFII | PC26-ACFII PC26-AMFII | PC35-ACF PC35-AMF | PC40-ACF PC40-AMF | PC46-ACF PC46-AMF |
Strømkilde | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220—240V50 Hz | 220-240V 50Hz |
Køling/ opvarmningkapacitet(I) | 2000W/200W | 2600W/2600W | 3500W/3500W | 4000W/4000W | 4600W/4600W |
Kølestrømforbrug (W) | 900 | 1100 | 1480 | 1700 | 2000 |
Opvarmningseffektforbrug (W) | 700 | 950 | 1300 | 1580 | 1700 |
Fugtfjernelse (L/Dag) | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Støjniveau (dB) | 51 | 52 | 52 | 53 | 55 |
Lydtryk | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Luftmængde (m³/h) | 360 | 400 | 450 | 450 | 520 |
Kølemiddel | R4101A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Enhedsdimension (WxDxH mm) | 526*330*624 | 480*300*630 | 550*300*760 | 550*300*760 | 550*300*760 |
Emballagemål (BxDxH mm) | 560*330*660 | 510*330*660 | 580*330*815 | 580*330*815 | 580*330*815 |
Nettovægt (KG) | 24 | 25 | 29,5 | 30,5 | 32 |
Bruttovægt (KG) | 26 | 27 | 31,5 | 32,5 | 34 |
Ansøger område (㎡) | 8-12 | 12-16 | 21-29 | 30-40 | 40-45 |
Energimærke | Klasse A | Klasse A | klasseA | Klasse A | Klasse B |
Indlæserqmængder(20GP/40GP/40HQ) | 210/440/588 stk | 210/440/588 stk | 140/288/430 stk | 140/288/430 stk | 140/288/430 stk |
Bedste bærbare klimaanlæg med køling og opvarmning kan fungere hele året
POrtable værelses klimaanlæg med elektroniske paneldisplays og fjernbetjening