Model:PD-CAE
Strøm:280W
Bedste affugter til kælder eller industriel brug med innovativ struktur, design, luksus og mode.Brugerdefineret affugter kan anvendes med yderligere funktioner, men med MOQ kræver det.
Kort beskrivelse:
Kan bruges inden for 5-32℃ temperaturområde
R290 miljøbeskyttelseskølemiddel
Innovativt, kompakt og elegant design
Slukker automatisk, når vandtanken er fuld
Hjul valgfri, for nem bevægelse
Kraftig affugtning
Med fugtkontrol
Elektronisk kontrolpanel
MOQ: 512 stk
Model | PD10-CAE 10L/dag | PD12-CAE 12L/dag | PD16-CAE 16L/dag | PD20-CAE 20L/dag |
Fugtfjernelse (30℃ RH80%) | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz |
Afrimningskontrol | VENTILATOR | VENTILATOR | VENTILATOR | VENTILATOR |
Støjniveau | 40dBA | 40dBA | 42dBA | 44dBA |
Luftvolumen | 115m³/t | 115m³/t | 128m³/t | 135m³/t |
Strømforbrug (W) | 170 | 200 | 340 | 420 |
Løbende strøm | 0,8A | 1,2A | 1,8A | 2,0A |
Vandtankens kapacitet | 2,5 liter | 2,5 liter | 2,5 liter | 2,5 liter |
Midlertidig.Rækkevidde til brug | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ |
Kølemiddel | 290 kr | 290 kr | 290 kr | 290 kr |
Enhedsdimension (BxDxH mm) | 340*220*495 | 340*220*495 | 340*220*495 | 340*220*495 |
Emballagemål (BxDxH mm) | 385*265*530 | 385*265*530 | 385*265*530 | 385*265*530 |
Nettovægt (KG) | 11,5 kg | 12,5 kg | 13,2 kg | 13,5 kg |
Bruttovægt (KG) | 12,5 kg | 13,5 kg | 14,2 kg | 14,5 kg |
Indlæsningsmængder (20GP/40GP/40HQ) | 512/1040/1310 stk | 512/1040/1310 stk | 512/1040/1310 stk | 512/1040/1310 stk |
Produktdetaljer:
Oprindelsessted Kina
Fabrikationsnavn HK AIHOME
Certificering CCC, CETL, CE, GS, CB og mere
Betaling & forsendelse
Minimum ordremængde: 512
Emballagedetaljer: normal eksportemballage
Leveringshavn: Ningbo/Shanghai
Hurtig detalje:
Fugtfjernelse (30℃ RH80%): 10-20L/dag
Afrimningskontrol: Ventilator
Støjniveau: 40-44dBA
Luftmængde: 115- 135 m³/t
Strømforbrug: 280W
Kørestrøm: 0,8-2,0A
Vandtankens kapacitet: 2,5 liter
Beskrivelse:
Bedste affugter til kælder med lav støj
Smart affugter til hjemme- og industribrug